己內酰胺市場暫穩整理,場內供需暫平穩,下游聚合開工近期小幅提升,對己內酰胺需求尚可。預計本周己內酰胺市場平穩整理為主。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 7月18日 | 7月19日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.30 | 55.63 | +0.33 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 61.93 | 62.47 | +0.54 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 675.33 | 673.33 | -2 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5400-5450 | 5350-5400 | -50/-50 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 9100-9300 | 9100-9300 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13000-13400 | 13000-13400 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13000-13500 | 12900-13500 | -100/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13100-13500 | 13000-13500 | -100/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15600-16200 | 15600-16200 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17900-19200 | 17900-19200 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16700-17100 | 16700-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化6月結算 | 11750 | 承兌自提 | |||||||
中石化7月掛牌 | 12000/12300/12600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、受降息預期和避險情緒支撐,金價創近六年新高 2、美降息幅度成焦點:由于美國多個經濟指標近期出現改善,盡管市場預計美聯儲在7月底必將降息,但美聯儲內部仍存在分歧 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 7月18日 | 7月19日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 76.14% | 76.14% | 0% | 359.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 75.91% | 75.26% | -0.65% | 389萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 67.13% | 67.13% | 0% | 478萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||













