碼頭持續去庫相關產品PTA封死跌停板,多空爭奪下昨日乙二醇市場寬幅震蕩,華東現貨收盤成交在4470元/噸。終端訂單情況不佳,聚酯端成品庫存持續攀升有進一步降負預期,然乙二醇國內供應維持低位,主港持續去庫,且正值交割期,短期乙二醇市場維持高位震蕩格局。
| 品種 | 產品 | 7月19日 | 7月22日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 55.63 | 56.22 | +0.59 | 美元/桶 |
| BRENT | 62.47 | 63.26 | +0.79 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 844.75 | 842.75 | -2 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 6300 | 6226 | -74 | 元/噸 |
| CFR中國 | 745 | 735 | -10 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 840 | 840 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4475 | 4470 | -5 | 元/噸 |
| CFR中國 | 546 | 546 | 0 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4497 | 4486 | -11 | 元/噸 |
| 2001 | 4465 | 4435 | -30 | 元/噸 | |
| EG09-01 | 32 | 51 | +19 | 元/噸 | |
| 基差 | -22 | -16 | +6 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 13560 | 10100 | -3460 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 7150 | 7100 | -50 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8200 | 8150 | -50 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 8200 | 8100 | -100 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9550 | 9500 | -50 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7950 | 7900 | -50 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7450 | 7425 | -25 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 41 | 42 | ↑ | % |
| 短纖 | 40 | 50 | ↑ | % | |
| 切片 | 54 | 54 | → | % | |
| 要聞 | 1、黃金價格周一企穩,投資者等待美聯儲下周的利率決定,金價在上一交易日大幅下跌 2、美元連續走高,油價創一周多最大漲幅 | ||||
| 預報 | 1、英國7月CBI工業訂單差值 2、美國至7月19日當周API原油庫存 | ||||















