聚酯產銷良好支撐逢低買盤堅挺,市場成交偏強整理,華東現貨收盤成交在4525元/噸。雖然國內供需端延續客觀預期,但宏觀方面缺乏利好提振,加之隔夜大宗全面下滑,短期乙二醇市場延續震蕩格局。
| 品種 | 產品 | 8月19日 | 8月20日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 56.21 | 56.34 | +0.13 | 美元/桶 |
| BRENT | 59.74 | 60.03 | +0.29 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 792.67 | 792.92 | +0.25 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 5275 | 5260 | -15 | 元/噸 |
| CFR中國 | 685 | 680 | -5 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 930 | 930 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4515 | 4525 | +10 | 元/噸 |
| CFR中國 | 540 | 540 | 0 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4522 | 4536 | +14 | 元/噸 |
| 2001 | 4553 | 4564 | +11 | 元/噸 | |
| EG09-01 | -31 | -28 | +3 | 元/噸 | |
| 基差 | -38 | -39 | -1 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 9170 | 10100 | +930 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6800 | 6800 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7700 | 7775 | +75 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7800 | 7850 | +50 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9050 | 9075 | +25 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 6925 | 6925 | 0 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 54 | 127 | ↑ | % |
| 短纖 | 40 | 50 | ↑ | % | |
| 切片 | 59 | 61 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、歐盟斷然拒絕英國首相約翰遜重啟脫歐協議磋商要求 2、美債跳水美股止步三連陽道指跌超170點,意大利政局動蕩總理宣布辭職 3、美元下跌金價站上1500,英鎊回升超百點,關注美聯儲會議紀要 | ||||
| 預報 | 1、加拿大7月CPI月率 2、美國7月成屋銷售總數年化 3、美國至8月16日當周EIA原油庫存 4、美聯儲公布7月貨幣政策會議紀要 | ||||















