1、關注點
原料純苯掛牌、下游聚合工廠去庫存情況、己內酰胺供應增加后,下游采購是否能相應增加
2、 基本數據
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 9月30日 | 10月8日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.75 | 52.63 | -0.12 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 58.35 | 58.24 | -0.11 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 678.33 | 680 | +1.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5690-5730 | 5650-5700 | -40/-30 | 現金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8450-8500 | 8350-8450 | -100/-50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 出廠價 | 8500-8800 | 8300-8500 | -200/-300 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8900-9000 | 8700-8900 | -200/-100 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12700-12900 | 12700-12800 | 0/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13300-13400 | 13300-13400 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13100-13600 | 13000-13400 | -100/-200 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13200-13800 | 13100-13500 | -100/-300 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-14000 | 13800-13800 | 0/-200 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15500-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-18800 | 18000-18800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-16800 | 16600-16800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化9月結算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000 | 承兌自提 | ||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 9月30日 | 10月8日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 70.05% | 70.05% | 0% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 75.55% | 78.02% | +2.47% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 68.10% | 68.10% | 0% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
受到國慶期間國際原油和純苯外盤價格下跌的影響,國慶歸來業者心態欠佳,并且國慶北方限產受到影響的裝置也逐步恢復了供應,己內酰胺供應增加,廠家出貨價格有所下降。短期場內仍以悲觀心態為主,預計己內酰胺市場陰跌。













