12月31日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價(jià)格報(bào)價(jià)
| 12月31日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價(jià)格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報(bào)價(jià) | 昨日市場報(bào)價(jià) | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 13250 | 13250 | 0 |
| 浙江 | 杭州 | 13550 | 13300 | 250 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 13260 | 13160 | 100 |
| 陜西 | 渭南 | 13260 | 13060 | 200 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 13260 | 13060 | 200 |
| 山東 | 德州 | 13390 | 13230 | 160 |
| 湖南 | 長沙 | 13300 | 13150 | 150 |
| 江蘇 | 鹽城 | 13420 | 13260 | 160 |
| 湖北 | 黃岡 | 13300 | 13150 | 150 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 13390 | 13280 | 110 |
| 河北 | 邢臺 | 13320 | 13200 | 120 |
| 江西 | 南昌 | 13250 | 13120 | 130 |
| 安徽 | 安慶 | 13200 | 13130 | 70 |















