1月15日國內主要地區皮棉價格報價
| 1月15日國內主要地區皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 14000 | 14100 | -100 |
| 浙江 | 杭州 | 13950 | 14050 | -100 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 13980 | 14080 | -100 |
| 陜西 | 渭南 | 13920 | 13920 | 0 |
| 山西 | 運城 | 13750 | 13750 | 0 |
| 山東 | 德州 | 13960 | 13960 | 0 |
| 湖南 | 長沙 | 13900 | 13900 | 0 |
| 江蘇 | 鹽城 | 13920 | 13960 | -40 |
| 湖北 | 黃岡 | 13900 | 13900 | 0 |
| 河南 | 新鄉 | 14000 | 14060 | -60 |
| 河北 | 邢臺 | 13900 | 13950 | -50 |
| 江西 | 南昌 | 13900 | 13900 | 0 |
| 安徽 | 安慶 | 13750 | 13800 | -50 |















