一周毛紗市場成交持續(xù)旺銷態(tài)勢,毛腈紗、全毛精紡紗價(jià)格上調(diào),而全澳毛無結(jié)紗整體價(jià)位基本圍繞著上周水平作上下震蕩走勢,波動(dòng)幅度較小。從整個(gè)市場成交量看,己達(dá)到旺銷時(shí)節(jié)的量能。預(yù)計(jì)下周濮院羊毛市場適時(shí)品種繼續(xù)走暢,但是價(jià)格走勢將以平穩(wěn)為主。
| 品名及規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 一周漲跌 |
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 0 |
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63200 | 0 |
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81300 | 0 |
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82000-82500 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 44800-45800 | 600 |
| 32支全毛精紡紗 | 48400-49900 | 200 |
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53500 | 200 |
| 42支國毛精紡紗 | 56000-65800 | 0 |
| 24支國毛精紡紗 | 48600 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 47600-49700 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 48400 | 200 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 0 |
| 28支仿羊絨 | 30400 | 0 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 0 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80/20 | 91200 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50/50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 23800-24900 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 0 |
| 32支膨體紗 | 29300 | 0 |
| 32支全腈雙股紗 | 28200 | 0 |
| 42支全腈雙股紗 | 28700 | 0 |
| 48支全腈雙股紗 | 29100 | 0 |
| 32支全腈單股紗 | 27400 | 0 |
| 42支全腈單股紗 | 28100 | 0 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 13690-15400 | 0 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 14500-15200 | 0 |
| 48支滌綸股紗 | 15500-16200 | 0 |
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39900 | 0 |
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 14300 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 24000 | 0 |
| 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 0 |
| 人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31500-35100 | 0 |
| 冰麻 | 34800-35300 | 0 |
| 各種馬海毛 | 29200-63700 | 0 |








